Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1616 36.69% 1613 36.63% 3 0.07%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1455 33.04% 1452 32.97% 3 0.07%
3 KARYAWAN SWASTA 478 10.85% 478 10.85% 0 0.00%
4 PELAJAR/MAHASISWA 436 9.90% 435 9.88% 1 0.02%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 151 3.43% 149 3.38% 2 0.05%
6 WIRASWASTA 120 2.72% 120 2.72% 0 0.00%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 34 0.77% 34 0.77% 0 0.00%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 0.75% 22 0.50% 11 0.25%
9 PEDAGANG 32 0.73% 32 0.73% 0 0.00%
10 BURUH HARIAN LEPAS 22 0.50% 22 0.50% 0 0.00%
11 SOPIR 8 0.18% 8 0.18% 0 0.00%
12 GURU 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
13 KEPALA DESA 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
14 KARYAWAN BUMN 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
16 PERANGKAT DESA 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
17 KARYAWAN HONORER 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
18 PERAWAT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
19 NOTARIS 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
20 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 PERDAGANGAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4404 100% 4384 99.55% 20 0.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lemukih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung