Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4403 | 99.98% | 4383 | 99.52% | 20 | 0.45% |
2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
3 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4404 | 100% | 4384 | 99.55% | 20 | 0.45% |
Lokasi Lemukih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |