Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 15 15 0
3 5 s/d 9 Tahun 310 310 0
4 10 s/d 14 Tah 421 420 1
5 15 s/d 19 Tahun 384 382 2
6 20 s/d 24 Tahun 407 406 1
7 25 s/d 29 Tahun 323 322 1
8 30 s/d 34 Tahun 323 320 3
9 35 s/d 39 Tahun 323 323 0
10 40 s/d 44 Tahun 372 370 2
11 45 s/d 49 Tahun 329 326 3
12 50 s/d 54 Tahun 303 299 4
13 55 s/d 59 Tahun 218 218 0
14 60 s/d 64 Tahun 203 202 1
15 65 s/d 69 Tahun 140 140 0
16 70 s/d 74 Tahun 145 144 1
17 Diatas 75 Tahun 188 187 1
TOTAL 4404 100% 4384 0 20 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lemukih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung