Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 267 | 267 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 382 | 382 | 0 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 414 | 413 | 1 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 411 | 408 | 3 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 325 | 324 | 1 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 309 | 307 | 2 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 329 | 328 | 1 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 379 | 377 | 2 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 336 | 2 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 296 | 295 | 1 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 234 | 230 | 4 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 203 | 203 | 0 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 160 | 1 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 139 | 1 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 216 | 215 | 1 | |||
| TOTAL | 4404 | 100% | 4384 | 0 | 20 | 0 | |
Lokasi Lemukih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











