Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1868 | 42.42% | 1864 | 42.33% | 4 | 0.09% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1251 | 28.41% | 1248 | 28.34% | 3 | 0.07% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 446 | 10.13% | 446 | 10.13% | 0 | 0.00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 385 | 8.74% | 384 | 8.72% | 1 | 0.02% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 352 | 7.99% | 340 | 7.72% | 12 | 0.27% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 51 | 1.16% | 51 | 1.16% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 0.57% | 25 | 0.57% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA I / II | 21 | 0.48% | 21 | 0.48% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA II | 5 | 0.11% | 5 | 0.11% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4404 | 100% | 4384 | 99.55% | 20 | 0.45% |
Lokasi Lemukih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |