Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 291 291 0
4 10 s/d 14 Tah 390 390 0
5 15 s/d 19 Tahun 405 403 2
6 20 s/d 24 Tahun 409 407 2
7 25 s/d 29 Tahun 318 317 1
8 30 s/d 34 Tahun 321 318 3
9 35 s/d 39 Tahun 320 320 0
10 40 s/d 44 Tahun 374 372 2
11 45 s/d 49 Tahun 345 343 2
12 50 s/d 54 Tahun 283 282 1
13 55 s/d 59 Tahun 232 228 4
14 60 s/d 64 Tahun 200 200 0
15 65 s/d 69 Tahun 161 160 1
16 70 s/d 74 Tahun 141 140 1
17 Diatas 75 Tahun 214 213 1
TOTAL 4404 100% 4384 0 20 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lemukih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung