Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 8 8 0
3 5 s/d 9 Tahun 308 308 0
4 10 s/d 14 Tah 413 412 1
5 15 s/d 19 Tahun 380 378 2
6 20 s/d 24 Tahun 415 414 1
7 25 s/d 29 Tahun 315 314 1
8 30 s/d 34 Tahun 322 319 3
9 35 s/d 39 Tahun 326 326 0
10 40 s/d 44 Tahun 366 364 2
11 45 s/d 49 Tahun 339 337 2
12 50 s/d 54 Tahun 283 282 1
13 55 s/d 59 Tahun 234 230 4
14 60 s/d 64 Tahun 208 208 0
15 65 s/d 69 Tahun 144 143 1
16 70 s/d 74 Tahun 147 146 1
17 Diatas 75 Tahun 196 195 1
TOTAL 4404 100% 4384 0 20 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lemukih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung