Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4387 | 99.61% | 4378 | 99.41% | 9 | 0.20% |
2 | B | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
3 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4404 | 100% | 4384 | 99.55% | 20 | 0.45% |
Lokasi Lemukih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |