Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS BUAH BANJAH 0 0 0 0 0
2 BANJAR DINAS DESA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP 0 0 0 0 0
3 BANJAR DINAS NANGKA 0 0 0 0 0
4 BANJAR DINAS NYUH 0 0 0 0 0
5 BANJAR BUAH BANJAH 0 0 0 0 0
6 BANJAR DIANS NANGKA 0 0 0 0 0
7 BANJAR DINAS DESA 0 0 0 0 0
8 BANJAR DINAS BUAH BANJAH 0 0 0 0 0
9 BANJAR DINAS BUAH BANJAH;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81 0 0 0 0 0
10 BANJAR DINAS BUAH BANJAH;RT :;RW :;:;KODEPOS :8117 0 0 0 0 0
11 BANJAR DINAS BUAH BANJAR 0 0 0 0 0
12 BANJAR DINAS BUAH NANGKA 0 0 0 0 0
13 BANJAR DINAS DESA 0 0 0 0 0
14 BANJAR DINAS DESA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP 0 0 0 0 0
15 BANJAR DINAS DINAS NANGKA;RT :;RW :;:00;KODEPOS :8 0 0 0 0 0
16 BANJAR DINAS LEMAYA 0 0 0 0 0
17 BANJAR DINAS LEMAYA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TEL 0 0 0 0 0
18 BANJAR DINAS NANGKA 0 0 0 0 0
19 BANJAR DINAS NANGKA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TEL 0 0 0 0 0
20 BANJAR DINAS NANGKA;RT :;RW :;:BR NANGKA;KODEPOS : 0 0 0 0 0
21 BANJAR DINAS NYUH 0 0 0 0 0
22 BANJAR DINAS NYUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP 0 0 0 0 0
23 BR. DINAS BUAH BANJAH 0 0 0 0 0
24 BR. DINAS DESA 0 0 0 0 0
25 BR. DINAS DESA;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81171;TELP : 0 0 0 0 0
26 BR. DINAS DESA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 0 0 0 0
27 BR. DINAS LEMAYA 0 0 0 0 0
28 BR. DINAS LEMAYA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 0 0 0 0
29 BR. DINAS NANGKA 0 0 0 0 0
30 BR. DINAS NANGKA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 0 0 0 0
31 BR. DINAS NYUH;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81171;TELP : 0 0 0 0 0
32 BR. DINAS NYUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81171;TELP : 0 0 0 0 0
33 LEMUKIH 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lemukih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung