Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 4387 99.61% 4378 99.41% 9 0.20%
2 B 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
3 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4404 100% 4384 99.55% 20 0.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lemukih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung