Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 96 98.97% 51 52.58% 45 46.39%
2 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 1.03% 1 1.03% 0 0.00%
3 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 97 100% 52 53.61% 45 46.39%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lemukih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung