Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 3 2 1
5 15 s/d 19 Tahun 4 3 1
6 20 s/d 24 Tahun 6 3 3
7 25 s/d 29 Tahun 4 1 3
8 30 s/d 34 Tahun 4 2 2
9 35 s/d 39 Tahun 0 0 0
10 40 s/d 44 Tahun 6 3 3
11 45 s/d 49 Tahun 9 6 3
12 50 s/d 54 Tahun 49 26 23
13 55 s/d 59 Tahun 1 0 1
14 60 s/d 64 Tahun 2 1 1
15 65 s/d 69 Tahun 1 1 0
16 70 s/d 74 Tahun 2 0 2
17 Diatas 75 Tahun 6 4 2
TOTAL 97 100% 52 0 45 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lemukih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung