Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 40 40 0
3 5 s/d 9 Tahun 337 337 0
4 10 s/d 14 Tah 418 417 1
5 15 s/d 19 Tahun 385 383 2
6 20 s/d 24 Tahun 401 400 1
7 25 s/d 29 Tahun 326 325 1
8 30 s/d 34 Tahun 309 306 3
9 35 s/d 39 Tahun 339 339 0
10 40 s/d 44 Tahun 377 374 3
11 45 s/d 49 Tahun 303 301 2
12 50 s/d 54 Tahun 307 303 4
13 55 s/d 59 Tahun 202 202 0
14 60 s/d 64 Tahun 202 201 1
15 65 s/d 69 Tahun 143 143 0
16 70 s/d 74 Tahun 130 129 1
17 Diatas 75 Tahun 185 184 1
TOTAL 4404 100% 4384 0 20 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lemukih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung