Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 2242 | 50.91% | 2226 | 50.54% | 16 | 0.36% |
| 2 | BELUM KAWIN | 1965 | 44.62% | 1961 | 44.53% | 4 | 0.09% |
| 3 | CERAI MATI | 116 | 2.63% | 116 | 2.63% | 0 | 0.00% |
| 4 | CERAI HIDUP | 81 | 1.84% | 81 | 1.84% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4404 | 100% | 4384 | 99.55% | 20 | 0.45% | |
Lokasi Lemukih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












